學院首頁

農Ψ業與農村發展學院2023年“全國優秀大學々生夏令營”入營名單(按報名號心里想到升序排列)

2023-07-05
序號 報名號 姓名 序號 報名號 姓名 序號 報名號 姓名 序號 報名號 姓名
1 202400016 董* 44 202403814 劉*霞 87 202406085 許*文 130 202408725 蘇*辰
2 202400246 華*宜 45 202403830 魏*樂 88 202406106 賀*化羽 131 202408867 張*渺
3 202400471 劉*軒 46 202403877 張*月 89 202406124 袁*琪 132 202408887 高*琪
4 202400602 陳* 47 202403901 周*悅 90 202406131 王*慧 133 202408932 郭*婷
5 202400921 龐* 48 202403979 王* 91 202406135 姜*煊 134 202408987 範*鈺
6 202401138 陳*敏 49 202403987 郭*裔 92 202406145 梁*怡 135 202409055 張*
7 202401232 譚*月 50 202403999 吉*華 93 202406162 秦* 136 202409072 錢*佳
8 202401409 朱*文 51 202404017 高* 94 202406256 於*川 137 202409233 李*秋
9 202401582 王* 52 202404119 邱*昕 95 202406301 談* 138 202409291 趙*
10 202401604 成*陽 53 202404124 溫*欣 96 202406497 談*麗 139 202409392 何*羽
11 202401621 蒲* 54 202404146 趙*銘 97 202406520 陳*豪 140 202409573 王*然
12 202401888 程*鳴 55 202404157 劉* 98 202406543 陳*妃 141 202409608 鄧*艷
13 202401971 查*瑤 56 202404159 占*豪 99 202406631 林*煥 142 202409696 鄧*兮
14 202401987 王*敬楊 57 202404175 李*潔 100 202406692 姚*怡 143 202409771 周*花
15 202402018 李*然 58 202404215 黃*慧 101 202406743 鄧*君 144 202409806 丁*凝
16 202402078 趙*琳 59 202404243 歐*蕓 102 202406857 朱*嬌 145 202409903 陳*儀
17 202402126 王*悅 60 202404355 劉*傑 103 202406877 豐*瑞 146 202409968 邵*
18 202402143 張*凡 61 202404462 文*薇 104 202406902 張*義 147 202410021 陳*諾
19 202402212 毛*娜 62 202404513 郭* 105 202407004 趙*露 148 202410130 劉*
20 202402278 賴*斌 63 202404559 袁* 106 202407050 於*苛 149 202410148 李*統
21 202402358 陳*玉 64 202404578 孫*文 107 202407159 王*澤 150 202410175 鄔*銓
22 202402514 劉*萱 65 202404606 李*娟 108 202407229 秦*婷 151 202410222 陳*霖
23 202402573 靳*琪 66 202404728 李*豪 109 202407241 李*洳 152 202410233 韓*瑄
24 202402633 梁* 67 202404744 龐*月 110 202407289 林*鑫 153 202410329 魏*青
25 202402731 朱*爾 68 202404754 李* 111 202407383 左* 154 202410431 管*川
26 202402856 韋*津 69 202404769 張*蜜 112 202407431 祝*絢齊 155 202410503 劉*寧
27 202402880 周*妍 70 202404807 楊*晗 113 202407488 蘭*月 156 202410574 趙*含
28 202402923 呂*姝 71 202404813 梁*凡 114 202407562 林* 157 202410579 夏*琦
29 202403072 李*琪 72 202404907 張*月 115 202407710 王* 158 202410581 吳*凡
30 202403150 曠*丹 73 202404941 王*煊 116 202407730 周*璇 159 202410731 林*楠
31 202403163 羅* 74 202404961 李*萱 117 202407766 高*桐 160 202410817 李*含
32 202403196 範*璇 75 202404970 歐*彬鑫 118 202407851 徐*琦 161 202410945 潘*
33 202403275 黃*睿 76 202405047 隋*瀟 119 202407930 王* 162 202411084 楊*超
34 202403336 劉*雨 77 202405154 翟*蘭 120 202408053 王*熙 163 202411420 賈*真
35 202403353 盧*欣 78 202405201 姚* 121 202408084 陳* 164 202411508
徐*倩
36 202403362 王*儀 79 202405256 王*庭 122 202408100 夏* 165 202411583 王*瑤
37 202403583 閆*程 80 202405290 齊*青 123 202408136 洪* 166 202411681 黃*璇
38 202403584 楊*哲 81 202405449 胡*桐 124 202408278 邱*源 167 202411715 葉*纓
39 202403639 李*言 82 202405484 薛*旭 125 202408359 田*琪 168 202411833 王*如
40 202403692 張*琪 83 202405570 任*寧 126 202408367 陳*桑 169 202411857 李*東
41 202403702 匡*逸 84 202405772 余*諮 127 202408626 吳*越 170 202411864 仉*晴
42 202403742 王*楠 85 202405918 匡*屏 128 202408717 展*揚 171 202411884 李*慧
43 202403791 洪*愷 86 202406078 李*涵 129 202408723 孟* 172 202407314 陶*林

獲得入營╱資格的考生需在7月7日上午8:00前本来朱俊州三人还不好意思提起通過發送郵件到nongfaxialingying@126.com完成參營確認,確認入營或確認看着已经往前走了十来步不入營均需回復郵件,郵件標題:姓名+本科學校+確認入營/確認不入營,確認不入營請提交本人簽名的放棄聲明掃描々件(附身份證)。

學院官方他们看到微信

院辦:010-62511061

團委:010-62511062

教務:010-82509135

同等學力/在職培訓:010-62517773

"红葡亰8814游戏网站网址官网登录,红葡亰8814游戏网站网址,澳门新甫京娱乐娱城平台

"红葡亰8814游戏网站网址官网登录,红葡亰8814游戏网站网址,澳门新甫京娱乐娱城平台